<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.rapmedia.nl/adverteerders/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rapmedia.nl/adverteerders</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Campagne RedBull Crashed ICE</title>
		<link>http://www.rapmedia.nl/adverteerders/2012/01/campagne-redbull-crashed-ice/</link>
		<comments>http://www.rapmedia.nl/adverteerders/2012/01/campagne-redbull-crashed-ice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmer de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapmedia.nl/adverteerders/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Redbull gebruikt de zendtijd van RAP bij de tankstations wederom om haar evenementen te promoten dit jaar! Eerste evenement is het spectaculaire Crashed ICE, Op 4 februari 2012 staat het Limburgse Valkenburg opnieuw als stop op de wereldkampioenschapskalender samen met St. Paul (Minnesota, USA), Åre (ZWE) en Québec (CAN). Alom gerespecteerde schaatscoach Ab Krook gaat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-493" href="http://www.rapmedia.nl/adverteerders/2012/01/campagne-redbull-crashed-ice/redbull-crashed-ice-2012/"><img class="alignleft size-full wp-image-493" title="Redbull Crashed ICE 2012" src="http://www.rapmedia.nl/adverteerders/wp-content/uploads/2012/01/Redbull-Crashed-ICE-2012.jpg" alt="Redbull crashed ICE 2012" width="306" height="352" /></a>Redbull gebruikt de zendtijd van RAP bij de tankstations wederom om haar evenementen te promoten dit jaar!</p>
<p>Eerste evenement is het spectaculaire Crashed ICE,</p>
<p>Op 4 februari 2012 staat het Limburgse Valkenburg opnieuw als stop op de  wereldkampioenschapskalender samen met St. Paul (Minnesota, USA), Åre  (ZWE) en Québec (CAN). Alom gerespecteerde schaatscoach Ab Krook gaat de  uitdaging aan om het Nederlandse team, bestaande uit, Remo Speijers,  Bart van Roosmalen en Glenn Bakx te begeleiden naar de wereldtop in deze  nog jonge schaatssport. Krook wordt hierbij onder andere geassisteerd  door zijn vroegere pupil Falko Zandstra, die vorig jaar zelf de  uitdaging in Valkenburg aanging. In 2012 beslaat de steile ijsvlakte  bijna 600 meter, startend wederom in het Kuurpark, maar dit jaar  eindigend in het centrum van de Geulstad.</p>
<p>Lees meer <a title="redbull crashed ice" href="http://http://www.redbull.nl/cs/Satellite/du_NL/World-Series/Red-Bull-Crashed-Ice-2011/001242807542873">hier</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rapmedia.nl/adverteerders/2012/01/campagne-redbull-crashed-ice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fijne kerstdagen en een gelukkig 2012!</title>
		<link>http://www.rapmedia.nl/adverteerders/2011/12/fijne-kerstdagen-en-een-gelukkig-2012/</link>
		<comments>http://www.rapmedia.nl/adverteerders/2011/12/fijne-kerstdagen-en-een-gelukkig-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs de Haan</dc:creator>
				<category><![CDATA[RAP Media]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[kerst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapmedia.nl/adverteerders/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-489" href="http://www.rapmedia.nl/adverteerders/2011/12/fijne-kerstdagen-en-een-gelukkig-2012/kerst-rap/"><img class="alignleft size-medium wp-image-489" title="kerst-rap" src="http://www.rapmedia.nl/adverteerders/wp-content/uploads/2011/12/kerst-rap-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rapmedia.nl/adverteerders/2011/12/fijne-kerstdagen-en-een-gelukkig-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TomTom pakt uit met &#8216;Break Free&#8217; campagne</title>
		<link>http://www.rapmedia.nl/adverteerders/2011/05/tomtom-pakt-uit-met-break-free-campagne/</link>
		<comments>http://www.rapmedia.nl/adverteerders/2011/05/tomtom-pakt-uit-met-break-free-campagne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 20:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmer de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwe campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Break free]]></category>
		<category><![CDATA[HD Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[rap]]></category>
		<category><![CDATA[rap media]]></category>
		<category><![CDATA[tomtom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapmedia.nl/adverteerders/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Deze week lanceert TomTom haar “Break Free” campagne waarin het Nederland uit de file wil redden. Zowel traditionele media, digitale out of home media, social media en mobiele apps worden ingezet. Doel van de campagne is de promotie van TomTom’s HD Traffic systeem waarmee je realtime file, weer en routeinformatie binnenkrijgt op je navigatie. Belangrijk,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-447" href="http://www.rapmedia.nl/adverteerders/2011/05/tomtom-pakt-uit-met-break-free-campagne/i-want-to-break-free/"><img class="alignleft size-full wp-image-447" title="i want to break free" src="http://www.rapmedia.nl/adverteerders/wp-content/uploads/2011/05/i-want-to-break-free.jpg" alt="" width="291" height="154" /></a><strong>Deze week lanceert TomTom haar “Break Free”  campagne waarin het Nederland uit de file wil redden. Zowel traditionele  media, digitale out of home media, social media en mobiele apps worden ingezet. Doel van  de  campagne is de promotie van TomTom’s HD Traffic systeem waarmee je realtime file, weer en routeinformatie binnenkrijgt op je navigatie. Belangrijk, aldus <span style="text-decoration: underline;">onderzoek</span> want met name mannen ervaren een sterke toename van stress (60 procent) wanneer zij in de file staan</strong>.</p>
<p>RAP Media is ingezet om de automobilist te bereiken. Naast de lopende HD-traffic campagne waarbij Live het file nieuws via TomTom&#8217;s HD Traffic in de tankstations wordt getoond zit een tag-on campagne om de &#8216;Break Free&#8217; campagne kracht bij te zetten. Op meer dan 500 balie- en koffie screens van RAP Media is de commercial te zien in tankstations van alle merken door heel Nederland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rapmedia.nl/adverteerders/2011/05/tomtom-pakt-uit-met-break-free-campagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Wegenwacht bestaat 65 jaar</title>
		<link>http://www.rapmedia.nl/adverteerders/2011/05/de-wegenwacht-bestaat-65-jaar/</link>
		<comments>http://www.rapmedia.nl/adverteerders/2011/05/de-wegenwacht-bestaat-65-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 20:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmer de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwe campagne]]></category>
		<category><![CDATA[65 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[anwb]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe campagne]]></category>
		<category><![CDATA[tango]]></category>
		<category><![CDATA[wegenwacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapmedia.nl/adverteerders/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van de Wegenwacht, organiseert de ANWB het komende jaar allerlei activiteiten. Om vooruit te kijken naar een toekomst vol nieuwe initiatieven. Zo zijn er nieuwe voertuigen geintroduceerd en als kadootje voor Nederland brengt de ANWB de gratis Wegenwacht app uit. Erg handig bij pech,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-439" href="http://www.rapmedia.nl/adverteerders/2011/05/de-wegenwacht-bestaat-65-jaar/anwb-65-jaar-4/"><img class="alignleft size-full wp-image-439" title="anwb 65 jaar" src="http://www.rapmedia.nl/adverteerders/wp-content/uploads/2011/05/anwb-65-jaar3.jpg" alt="" width="465" height="108" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ter  gelegenheid van het 65-jarig bestaan van de Wegenwacht, organiseert de  ANWB het komende jaar allerlei activiteiten. Om vooruit te kijken naar  een toekomst vol nieuwe initiatieven. Zo zijn er nieuwe voertuigen geintroduceerd en als kadootje voor Nederland brengt de ANWB de gratis Wegenwacht app uit.  Erg handig bij pech, maar zeker ook om pech te voorkomen! Voor meer informatie over acties en aanbiedingen rondom het jubileum kijk op www.anwb.nl</p>
<p>De campagne is onder andere te zien op het volledige RAP netwerk van ruim 300 tankstations inclusief de 120 Tango locaties die RAP Media aan landelijke adverteerders aanbiedt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rapmedia.nl/adverteerders/2011/05/de-wegenwacht-bestaat-65-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TomTom HD Traffic bij meer dan 300 benzinestations door heel Nederland</title>
		<link>http://www.rapmedia.nl/adverteerders/2011/04/tomtom-hd-traffic-bij-meer-dan-300-benzinestations-door-heel-nederland/</link>
		<comments>http://www.rapmedia.nl/adverteerders/2011/04/tomtom-hd-traffic-bij-meer-dan-300-benzinestations-door-heel-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 11:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmer de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwe campagne]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[hdtraffic]]></category>
		<category><![CDATA[rap]]></category>
		<category><![CDATA[rapmedia]]></category>
		<category><![CDATA[tom]]></category>
		<category><![CDATA[tomtom]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapmedia.nl/adverteerders/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[TomTom bij BP Slagboom Amsterdam De verkeersinformatie van TomTom HD Traffic® is nu beschikbaar op 400 schermen bij meer dan 300 benzinestations door heel Nederland. Hiermee bereikt TomTom jaarlijks 85 miljoen automobilisten. Door de nieuwe samenwerking met het RAP Media netwerk worden auto– en motorbestuurders van de meest accurate verkeersinformatie voorzien die hen helpt om]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp" style="text-align: justify;">
<dl id="attachment_408" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a rel="attachment wp-att-408" href="http://www.rapmedia.nl/adverteerders/2011/04/tomtom-hd-traffic-bij-meer-dan-300-benzinestations-door-heel-nederland/samsung-digital-camera-3/"><img class="size-medium wp-image-408" title="TomTom bij BP Slagboom Amsterdam" src="http://www.rapmedia.nl/adverteerders/wp-content/uploads/2011/04/SDC12409-300x225.jpg" alt="TomTom bij BP Slagboom Amsterdam" width="300" height="225" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">TomTom bij BP Slagboom Amsterdam</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>De verkeersinformatie van TomTom HD Traffic® is nu beschikbaar op 400 schermen bij meer dan 300 benzinestations door heel Nederland. Hiermee bereikt TomTom jaarlijks 85 miljoen automobilisten. Door de nieuwe samenwerking met het RAP Media netwerk worden auto– en motorbestuurders van de meest accurate verkeersinformatie voorzien die hen helpt om de files te vermijden.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Joost  Jetten, Vice President Consumer Benelux en Zuid Afrika bij TomTom:</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>We weten dat verkeersopstoppingen de nummer één frustratie zijn van automobilisten wereldwijd. Als onderdeel van ons Verkeersmanifest is het ons doel om TomTom HD Traffic voor zoveel mogelijk bestuurders beschikbaar te maken. Doordat men de HD verkeersinformatie nu bij de benzinestations kan bekijken, krijgen bestuurders het laatste en meest actuele beeld van het wegennet waardoor ze de beste route kunnen plannen en zodoende opstoppingen kunnen vermijden</em>.”</p>
<p style="text-align: justify;">Voor het eerst kunnen bestuurders een sterk gedetailleerd beeld zien van de lokale verkeerssituatie bij de benzinepomp, die zowel de snelwegen als de N-wegen in kaart brengt. De informatie wordt iedere twee minuten bijgewerkt, waarmee het de meest betrouwbare bron van verkeersinformatie is.</p>
<p style="text-align: justify;">De verkeersinformatie is dezelfde informatie die wordt ontvangen op de TomTom LIVE apparaten. Momenteel zijn er meer dan 250.000 TomTom HD Traffic gebruikers in Nederland.</p>
<p style="text-align: justify;">Voor meer informatie over TomTom HD Traffic en het Verkeersmanifest, kunt u de <a href="http://www.tomtom.com/landing_pages/trafficmanifesto/index-project.php?Lid=5">TomTom website</a> bezoeken.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rapmedia.nl/adverteerders/2011/04/tomtom-hd-traffic-bij-meer-dan-300-benzinestations-door-heel-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redbrick de nieuwe trendy safetysneakers</title>
		<link>http://www.rapmedia.nl/adverteerders/2010/11/redbrick-de-nieuwe-trendy-safetysneakers-op-het-rap-netwerk/</link>
		<comments>http://www.rapmedia.nl/adverteerders/2010/11/redbrick-de-nieuwe-trendy-safetysneakers-op-het-rap-netwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 09:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmer de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwe campagne]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Redbrick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapmedia.nl/adverteerders/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Allshoes Benelux introduceert een nieuw merk veiligheidsschoenen. De naam: Redbrick. Schoenen met een kleurrijk design en sneakerachtige uitstraling. Sportief, trendy én veilig, want Redbrick voldoet aan alle eisen van de Europese normering (EN 20345). Door de retro-look en het brede aanbod in kleuren en dessins is er een Redbrick voor iedereen. Speciaal voor de modebewuste]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Allshoes Benelux introduceert een nieuw merk veiligheidsschoenen. De naam: Redbrick. Schoenen met een kleurrijk design en sneakerachtige uitstraling. Sportief, trendy én veilig, want Redbrick voldoet aan alle eisen van de Europese normering (EN 20345). Door de retro-look en het brede aanbod in kleuren en dessins is er een Redbrick voor iedereen. Speciaal voor de modebewuste werknemer die geen concessies wil doen aan uitstraling. Zo wordt werken leuker dan ooit…<br />
<strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Redbrick zal in 2011 elke dag te zien zijn op de screens van RAP Media bij voornamelijk de snelwegtankstations waar veel werkende mensen hun broodje halen of een bakje koffie. Een slimme zet van Redbrick om dagelijks veel traffic te bereiken op een opvallende en innovatieve manier. Het tijdperk van oude lompe werkschoenen is voorbij en dat geldt ook voor traditionele media&#8230; Ga naar <a title="Redbrick" href="http://www.redbrick.nl" target="_blank">Redbrick.nl</a></p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_284" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-284   " title="redbrick" src="http://www.rapmedia.nl/adverteerders/wp-content/uploads/2010/11/redbrick.jpg" alt="" width="600" height="340" /><p class="wp-caption-text">campagne Redbrick</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rapmedia.nl/adverteerders/2010/11/redbrick-de-nieuwe-trendy-safetysneakers-op-het-rap-netwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spectaculair Bedrijfsuitje RAP Media</title>
		<link>http://www.rapmedia.nl/adverteerders/2010/11/spectaculair-bedrijfsuitje-rap-media/</link>
		<comments>http://www.rapmedia.nl/adverteerders/2010/11/spectaculair-bedrijfsuitje-rap-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 13:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ken Koementas</dc:creator>
				<category><![CDATA[RAP Media]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsuitje]]></category>
		<category><![CDATA[dakkapellen]]></category>
		<category><![CDATA[rap media]]></category>
		<category><![CDATA[ruiter]]></category>
		<category><![CDATA[snelvaren]]></category>
		<category><![CDATA[varen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapmedia.nl/adverteerders/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[RAP Media doet een rap rondje IJsselmeer in de 600PK RIB van Ruiter Dakkapellen. Vanaf RAP HQ vertrok de boot op volle kracht richting Lelystad, om daar vervolgens twintig minuten later (inclusief wachttijd voor de sluis!) aan te komen. Daarna kwamen we langs Urk, om gelijk door te trekken naar Medemblick voor een stevige lunch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">RAP Media doet een rap rondje IJsselmeer in de 600PK RIB van Ruiter Dakkapellen. Vanaf RAP HQ vertrok de boot op volle kracht richting Lelystad, om daar vervolgens twintig minuten later (inclusief wachttijd voor de sluis!) aan te komen. Daarna kwamen we langs Urk, om gelijk door te trekken naar Medemblick voor een stevige lunch. Tot slot voeren we langs Enkhuizen, Hoorn en Volendam weer terug naar Amsterdam. De topsnelheid lag tegen de 90KM/u. In de video hieronder is te zien hoe we twee soggy donuts draaien.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="610" height="373" src="http://www.youtube.com/embed/yzKTXR22IR0" frameborder="0" allowFullScreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.snelvaren.nu/">www.snelvaren.nu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rapmedia.nl/adverteerders/2010/11/spectaculair-bedrijfsuitje-rap-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Night of the Proms</title>
		<link>http://www.rapmedia.nl/adverteerders/2010/11/night-of-the-proms/</link>
		<comments>http://www.rapmedia.nl/adverteerders/2010/11/night-of-the-proms/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 15:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs de Haan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwe campagne]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[arnhem]]></category>
		<category><![CDATA[night]]></category>
		<category><![CDATA[notp]]></category>
		<category><![CDATA[november]]></category>
		<category><![CDATA[proms]]></category>
		<category><![CDATA[rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapmedia.nl/adverteerders/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Op 13 november en 18 t/m 20 november vinden in respectievelijk Arnhem en Rotterdam The Night Of The Proms plaats. Onder het motto &#8216;klassiek ontmoet pop&#8217; zullen een keur aan sterren een magische muzikale avond verzorgen. Het programma van dit jaar bestaat uit John Fogerty, Grace Jones, Barry Hay, Boy George en Charlie Siem. Dit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Op 13 november en 18 t/m 20 november vinden in respectievelijk Arnhem en Rotterdam The Night Of The Proms plaats. Onder het motto &#8216;klassiek ontmoet pop&#8217; zullen een keur aan sterren een magische muzikale avond verzorgen.</p>
<p style="text-align: justify;">Het programma van dit jaar bestaat uit John Fogerty, Grace Jones, Barry Hay, Boy George en Charlie Siem. Dit zijn de artiesten die in november op het podium van Night of the Proms in Arnhem en Rotterdam komen. Allemaal in één fantastische show, elke avond weer!</p>
<p style="text-align: justify;">Ze staan om beurten op het podium of verschijnen in bijzondere duetten en sluiten samen de show af met een prachtig slotnummer. Ze brengen allen hun bekendste hits onder begeleiding van het grote orkest Il Novecento. Een avond vol herkenbare muziek en afwisseling en een onvergetelijke goede sfeer! Kom dat zien!</p>
<p><a title="http://www.notp.com/ " href="http://www.notp.com/ " target="_blank">http://www.notp.com/</a></p>
<div id="attachment_201" class="wp-caption alignleft" style="width: 620px"><img class="size-medium wp-image-201     " title="Night of the Proms" src="http://www.rapmedia.nl/adverteerders/wp-content/uploads/2010/11/Portrait02-300x161.jpg" alt="Night of the Proms" width="610" height="290" /><p class="wp-caption-text">Night of the Proms</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rapmedia.nl/adverteerders/2010/11/night-of-the-proms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citroën zet RAP Media in</title>
		<link>http://www.rapmedia.nl/adverteerders/2010/10/citroen-zet-rap-media-in/</link>
		<comments>http://www.rapmedia.nl/adverteerders/2010/10/citroen-zet-rap-media-in/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 14:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs de Haan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwe campagne]]></category>
		<category><![CDATA[C4]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[citroen]]></category>
		<category><![CDATA[ROVAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapmedia.nl/adverteerders/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Citroën Nederland biedt haar dealers de mogelijkheid aan om een persoonlijke tint te geven aan een landelijke uiting. De plaatselijke Citroën dealers kunnen zich aanmelden om de Citroën C4 spot af te laten sluiten met hun eigen dealerblok. De campagne zal van 8 november t/m 8 februari op het netwerk van RAP Media spelen. Bent]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Citroën Nederland biedt haar dealers de mogelijkheid aan om een persoonlijke tint te geven aan een landelijke uiting. De plaatselijke Citroën dealers kunnen zich aanmelden om de Citroën C4 spot af te laten sluiten met hun eigen dealerblok. De campagne zal van 8 november t/m 8 februari op het netwerk van RAP Media spelen.</p>
<p style="text-align: justify;">Bent u een Citroën dealer en wilt u meedoen aan deze campagne? Stuur dan snel (er zijn maar een beperkt aantal posities) een mail naar info@citroendealerdirect.nl of bel Dealer Direct op 020-50 40 380!</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_120" class="wp-caption aligncenter" style="width: 584px"><img class="size-large wp-image-120    " title="Citroën C4 campagne (nov '10 - feb '11)" src="http://www.rapmedia.nl/adverteerders/wp-content/uploads/2010/10/Landscape2-e1287671841218-1024x399.jpg" alt="Citroën C4 campagne (nov '10 - feb '11)" width="574" height="223" /><p class="wp-caption-text">Citroën C4 campagne (nov &#39;10 - feb &#39;11)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rapmedia.nl/adverteerders/2010/10/citroen-zet-rap-media-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

